
جدول الدروس الاسبوعي للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2024-2025
جدول الدروس الاسبوعي للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2024-2025
اليوم | الساعة | الثاني | الثالث | الرابع | |||||||||
شعبة(ا) | شعبة (ب) | شعبة(أ) | شعبة (ب) | شعبة(أ) | شعبة (ب) | ||||||||
المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | ||
الاحد | 9.00-9,50 | تجاري | د.سحر | عقوبات عام | د. خالد احمد | قضاء | د. اسماعيل | عقوبات خاص | د. محمد جياد | اصول فقه | د. عبد الرحمن | اوراق تجارية | د.مجيد |
10,00-10,50 | تجاري | د. سحر | جرائم البعث | د. ماجد | عقوبات خاص | د. محمد جياد | قضاء | د. اسماعيل | نشاط علمي | --------- | دولي انساني | م.م سجى | |
11,00-11,50 | احوال شخصية | د. ثائر | تجاري | د.سحر | نشاط علمي | --------- | دولي عام | د. سفيان | اوراق تجارية | د.مجيد | نشاط علمي | --------- | |
12,00 -12,50 | عقوبات عام | د. خالد احمد | تجاري | د. سحر | دولي عام | د. سفيان | عقود | د. زياد | دولي انساني | م.م. سجى | اصول فقه | د. عبد الرحمن | |
1,00-1,50 | جرائم البعث | د. ماجد | احوال شخصية | د. ثائر | |||||||||
2,00- 2,50 | |||||||||||||
الاثنين | 9.00-9,50 | عربي | د. شيماء | التزامات | د.درع | محاكمات | د. عمار | عقود | د. زياد | عمل وضمان | د. نافع | اصول فقه | د. عبد الرحمن |
10,00-10,50 | احوال شخصية | د. ثائر | التزامات | د.درع | محاكمات | د. عمار | عقوبات خاص | د. محمد جياد | نشاط علمي | ---------- | منظمات | م.م سجى | |
11,00-11,50 | التزامات | د.درع | عقوبات عام | د. خالد احمد | عقود | د. زياد | محاكمات | د. عمار | اصول فقه | د. عبد الرحمن | نشاط علمي | ---------- | |
12,00 -12,50 | التزامات | د.درع | عربي | د. شيماء | عقوبات خاص | د. محمد جياد | محاكمات | د. عمار | منظمات | م.م سجى | عمل وضمان | د. نافع | |
1,00-1,50 | نظم سياسية | د. سعود | احوال شخصية | د. ثائر | |||||||||
الثلاثاء | 9.00-9,50 | احوال شخصية | د. ثائر | نظم سياسية | د. سعود | قضاء | د. اسماعيل | عقود | د. زياد | دولي خاص | د .بارق | اوراق تجارية | د.مجيد |
10,00-10,50 | التزامات | د. درع | عقوبات عام | د. خالد احمد | عقوبات خاص | د.محمد جياد | قضاء | د. اسماعيل | دولي خاص | د .بارق | عينية | د.صدام | |
11,00-11,50 | التزامات | د. درع | احوال شخصية | د. ثائر | عقود | د. زياد | عقوبات خاص | د. محمد جياد | عينية | د.صدام | عمل وضمان | د. نافع | |
12,00 -12,50 | عقوبات عام | د. خالد احمد | التزامات | د. درع | عقود | د. زياد | دولي عام | د. سفيان | عمل وضمان | د. نافع | دولي خاص | د .بارق | |
1,00-1,50 | عقوبات عام | د. خالد احمد | التزامات | د. درع | |||||||||
الاربعاء | 9.00-9,50 | مالية | د.رائد | اداري | د. خالد رشيد | اصول بحث | م.م. احمد عادل | مرافعات | م.م مصطفى | اوراق تجارية | د. مجيد | دولي خاص | د .بارق |
10,00-10,50 | مالية | د.رائد | حاسبات | د.عمر عبدالكريم | دولي عام | د. سفيان | مرافعات | م.م. مصطفى | نشاط علمي | -------- | دولي خاص | د .بارق | |
11,00-11,50 | اداري | د. خالد رشيد | مالية | د.رائد | مرافعات | م.م مصطفى | نشاط علمي | ------------- | عينية | د.صدام | نشاط علمي | -------- | |
12,00 -12,50 | عربي | د. شيماء | مالية | د.رائد | مرافعات | م.م. مصطفى | اصول بحث | م.م. احمد عادل | دولي خاص | د. بارق | عينية | د. صدام | |
1,00-1,50 | حاسبات | د. عمر عبدالكريم | عربي | د.شيماء | |||||||||
الخميس | 9.00-9,50 | انكليزي | د. محمد جواد | اداري | د. خالد رشيد | مرافعات | م.م مصطفى | شركات | د. محمد لطيف | عينية | د. صدام | تنفيذ | م. احمد عبد |
10,00-10,50 | انكليزي | د. محمد جواد | اداري | د. خالد رشيد | محكمة افتراضية | م. احمد فائز | دولي عام | د. سفيان | نشاط علمي | --------- | عينية | د. صدام | |
11,00-11,50 | اداري | د. خالد رشيد | حاسبات | د. عمر عبدالكريم | شركات | د. محمد لطيف | مرافعات | م.م مصطفى | تحقيق | د. زياد عبود | نشاط علمي | --------- | |
12,00 -12,50 | اداري | د. خالد رشيد | انكليزي | د. محمد جواد | دولي عام | د. سفيان | محكمة افتراضية | م. احمد فائز | تنفيذ | م. احمد عبد | تحقيق | د. زياد عبود | |
1,00-1,50 | حاسبات | د. عمر عبدالكريم | انكليزي | د. محمد جواد |
يعمل بهذا الجدول اعتبارا من يوم الاحد 26/1/2025
جدول الدروس الاسبوع للدراسات الصباحية / الصف الأول للعام الدراسي 2024-2025
جدول الدروس الاسبوعي / الصف الأول – الدراسة الصباحية العام الدراسي 2024-2025
اليوم | الساعة | الصف الأول | |||
الشعبة أ | الشعبة ب | ||||
المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | ||
الاحد | 9.00- 9.50 | مدخل قانون | د. عمر | مدخل شريعة | م.م. نبأ |
10.00- 10.50 | تاريخ القانون | د. خالد حمد | مدخل قانون | د. عمر | |
11.00- 11.50 | حقوق الانسان | د. سعود | تاريخ القانون | د. خالد حمد | |
12.00- 12.50 | مدخل شريعة | م.م. نبأ | حقوق الانسان | د. سعود | |
الاثنين | 9.00- 9.50 | مدخل قانون | د. عمر | اجرام وعقاب | د. زياد عبود |
10.00- 10.50 | نشاط علمي | ----------- | عربي | د. شيماء | |
11.00- 11.50 | عربي | د. شيماء | نشاط علمي | ---------- | |
12.00- 12.50 | اجرام وعقاب | د. زياد عبود | مدخل قانون | د. عمر | |
الثلاثاء | 9.00- 9.50 | مدخل شريعة | م.م. نبأ | دستوري | د. احمد طلال |
10.00- 10.50 | تاريخ القانون | د. خالد حمد | مدخل شريعة | م.م. نبأ | |
11.00- 11.50 | اجرام وعقاب | د. زياد عبود | تاريخ القانون | د. خالد حمد | |
12.00- 12.50 | دستوري | د. احمد طلال | اجرام وعقاب | د. زياد عبود | |
الاربعاء | 9.00- 9.50 | دستوري | د. احمد طلال | انكليزي | د. محمد لطيف |
10.00- 10.50 | عربي | د. شيماء | انكليزي | د. محمد لطيف | |
11.00- 11.50 | انكليزي | د. محمد لطيف | عربي | د. شيماء | |
12.00- 12.50 | انكليزي | د. محمد لطيف | دستوري | د. احمد طلال | |
الخميس | 9.00- 9.50 | دستوري | د. احمد طلال | حاسوب | م. حسام الدين |
10.00- 10.50 | مدخل قانون | د. عمر | حاسوب | م. حسام الدين | |
11.00- 11.50 | حاسوب | م. حسام الدين | دستوري | د. احمد طلال | |
12.00- 12.50 | حاسوب | م. حسام الدين | مدخل قانون | د. عمر |
يعمل بهذا الجدول اعتباراُ من 19/1/2025
جدول الدروس الاسبوع للدراسات المسائية/ للعام الدراسي 2024-2025
ا جدول الدروس الاسبوعي للدراسة المسائية للعام الدراسي 2024-2025
يعمل بهذا الجدول اعتبارا من يوم الاحد 19/1/2025 |